V5-630B Siemens 840D Öttengelyes szimultán
Öt tengelyes függőleges megmunkáló központ
CTB saját fejlesztésű öttengelyes függőleges megmunkáló központ, stabil C-alakú szerkezettel, szabványos nagy sebességű motoros orsóval, közvetlen meghajtású CNC esztergaasztallal és szervo szerszámkönyvtárral, nagy sebességű és nagy pontosságú összetett alkatrészek feldolgozását tudja elérni. Széles körben használják elektromos járműmotorok, sebességváltók, motorok, öntőformák, robotok, orvosi eszközök és egyéb termékek gyártásához.
CNC vezérlő: Siemens 840D
Fő paraméter
Tétel | Egység | Paraméter | |
Munkaasztal | munkaasztal átmérője | mm | φ630 |
Maximális vízszintes terhelés | kg | 500 | |
Maximális függőleges terhelés | kg | 300 | |
T-nyílás | mm | 8X14H8 | |
Feldolgozás hatótávolság | Az orsó és a munkaasztal homlokfelülete közötti távolság (max.) | mm | 550 |
Az orsó és a munkaasztal homlokfelülete közötti távolság (min.) | mm | 150 | |
X tengely | mm | 600 | |
Y tengely | mm | 450 | |
Z tengely | mm | 400 | |
B tengely | ° | -35°~+110° | |
C tengely | ° | nX360° | |
Orsó | Kúpos (7∶24) | CTB | BT40D |
Max. sebesség | fordulat | 12000 | |
Névleges nyomaték S1 | Nm | 69 | |
Max. Nyomaték S6 | Nm | 98 | |
Kimeneti teljesítmény S1 | kW | 13 | |
Kimeneti teljesítmény S6 | kW | 18.5 | |
Tengely | X tengely Gyorsmeneti sebesség | m/perc | 36 |
Y tengely Gyorsmeneti sebesség | m/perc | 36 | |
Z tengely Gyorsmeneti sebesség | m/perc | 36 | |
B tengely max. sebesség | fordulat | 80 | |
C tengely max. sebesség | fordulat | 80 | |
Szerszámmagazin | Írja be |
| Lemez típusa |
A szerszám kiválasztásának módja |
| Kétirányú legközelebbi szerszám kiválasztása | |
Kapacitás | T | 24 | |
Max. szerszám hossza | mm | 300 | |
Max. szerszám súlya | kg | 8 | |
Max. vágótárcsa átmérője (teljes Eszköz) | mm | φ80 | |
Maximális vágótárcsa átmérő (Szomszédos üres szerszám) | mm | φ120 | |
Eszköz | Szerszámtartó típus |
| MAS403 BT40 |
Latin típusú |
| MAS403 BT40-1 | |
Pontosság | Végrehajtási kritériumok |
| GB/T20957.4 (ISO10791-4) |
Pozícionálási pontosság (X/Y/Z) | mm | 0,008 | |
pozicionálási pontosság (B/C) |
| 8" | |
Ismételt pozicionálási pontosság (X/Y/Z) | mm | 0,006 | |
| Ismételt pozicionálási pontosság (B/C) |
| 6" |
Súly | kg | 6000 | |
Kapacitás | KVA | 45 | |
Átfogó méret | mm | 2400X3500X2850 | |
A gép tömege (NW/GW) | Kg | 5500/6000 | |
Csomag mérete | mm | 3600X2500X2700 | |
Gép beépítési hely | mm | 4000X4000X3000 |
Konfigurációs lista
Standard
Nem. | Tétel | Márka | Konfiguráció | Megjegyzés |
1 | CNC vezérlő | Siemens | 840D-710 | X/Y/Z motor 1FK7063+5 tengelyes megmunkáló csomag (M30) |
2 | Vezetősín | Tajvan HIWIN | 35/35/35 |
|
3 | Vezetőcsavar | Tajvan HIWIN | 38/38/31 |
|
4 | Orsó | CTB | BT40 |
|
5 | Forgatóasztal | CTB | BC630 | Renishaw kódoló |
6 | Szerszámmagazin | Poju | BT40-24T |
|
7 | Hidraulikus egység | CTB | 1P1V3-4 |
|
8 | Kenőrendszer | Vale SA | GM-3204-2 |
|
9 | Pneumatikus rendszer | Japán SMC | teljes készlet |
|
10 | Vízhűtő | Baoji Labo | LW-25PT |
|
11 | Elektromos szekrényes klíma | Baoji Labo | LA-08WB |
|
12 | Forgácsszállító víztartály | BF |
|
|
13 | Energia lánc | német Igus | teljes készlet |
|
14 | Csavaros csapágy | Japán NACHI/NSK | teljes készlet |
|
15 | Csatolás | Japán NBK | MJC-55CS |
|
16 | Vezetősín | Qingdao Heima Zhao |
|
|
17 | Gép védőburkolat | Hebei vagy handong |
|
|
Opciók
Nem. | Tétel | Márka | Konfiguráció | Megjegyzés |
1 | Hidraulikus állomás | Németország Hidraulikus | 1P1V3-4-H |
|
2 | Lemezjátszó | CTB | BC630 | HEIDENHAIN jeladók |
3 | Raszteres lépték | Spanyolország FAGOR | S2AS |
|
4 | Motoros orsó | CTB | HSKA63 | Beleértve a motoros |
5 | Központi hűtőberendezés | CTB | Komplett készlet | Beleértve a forgócsuklót, a belső hidegvíztartályt, a nagynyomású szivattyút stb. |
6 | Szerszámmérő rendszer | Renishaw | RTS | Mérőkészlet |
7 | Munkadarab mérőrendszer | Renishaw | RMP40 | |
8 | Forgótengely Vonalvizsgáló eszköz | Renishaw | Axiset | |
9 | Szerszámmérő rendszer | Renishaw | OTS | Mérőkészlet |
10 | Munkadarab mérőrendszer | Renishaw | OMP40 | |
11 | Kikapcsolási tartalék funkció | Siemens | UPS csomag | Védje a szerszámokat, a munkadarabokat és a szerelvényeket |
12 | Teljesen zárt védőburkolat | CTB |
| Automata pneumatikus napfénytetővel |
13 | Utófeldolgozó szoftver | CTB | alapján UG szoftver |
Köszönjük a figyelmet!