V5-630B Öttengelyes szimultán központ
Öttengelyes Függőleges Megmunkálás Központ
CTB saját fejlesztésű öttengelyes függőleges megmunkáló központ, stabil C-alakú szerkezettel, szabványos nagy sebességű motoros orsóval, közvetlen meghajtású CNC esztergaasztallal és szervo szerszámkönyvtárral, nagy sebességű és nagy pontosságú összetett alkatrészek feldolgozását tudja elérni. Széles körben használják elektromos járműmotorok, sebességváltók, motorok, öntőformák, robotok, orvosi eszközök és egyéb termékek gyártásához.
CNC vezérlő: Huazhong848D
Fő paraméter | |||
Tétel | Egység | Paraméter | |
Munkaasztal | munkaasztal átmérője | mm | 630 |
Maximális vízszintes terhelés | kg | 500 | |
Maximális függőleges terhelés | kg | 300 | |
T-nyílás | mm | 8X14H8 | |
Feldolgozási tartomány | Az orsó és a munkaasztal homlokfelülete közötti távolság (max.) | mm | 550 |
Az orsó és a munkaasztal homlokfelülete közötti távolság (min.) | mm | 150 | |
X tengely | mm | 600 | |
Y tengely | mm | 450 | |
Z tengely | mm | 400 | |
B tengely | ° | -35°~+110° | |
C tengely | ° | X360° | |
Orsó | Kúpos (7∶24) | CTB | BT40D |
Max. sebesség | fordulat | 12000 | |
Névleges nyomaték S1 | Nm | 69 | |
Max. Nyomaték S6 | Nm | 98 | |
Kimeneti teljesítmény S1 | W | 13 | |
Kimeneti teljesítmény S6 | W | 18.5 | |
Tengely | X tengely Gyorsmeneti sebesség | m/perc | 36 |
Y tengely Gyorsmeneti sebesség | m/perc | 36 | |
Z tengely Gyorsmeneti sebesség | m/perc | 36 | |
B tengely max. sebesség | fordulat | 80 | |
C tengely max. sebesség | fordulat | 80 | |
Szerszámmagazin | Írja be | Lemez típusa | |
A szerszám kiválasztásának módja | Kétirányú legközelebbi szerszám kiválasztása | ||
Kapacitás | T | 24 | |
Max. szerszám hossza | mm | 300 | |
Max. szerszám súlya | kg | 8 | |
Max. vágótárcsa átmérője (teljes szerszám) | mm | 80 | |
Maximális vágótárcsa átmérő (szomszédos üres szerszám) | mm | 120 |
Ningbo Oturn Gépek Co., Ltd
Hozzáadás: Jiangbei District Ningbo City Zhejiang, Kína.
Tel: +86 0574-65306232
:www.oturnmachinery.com
Eszköz | Szerszámtartó típus | MAS403 BT40 | |
Latin típusú | MAS403 BT40-1 | ||
Pontosság | Végrehajtási kritériumok | GB/T20957.4 (ISO10791-4) | |
Pozícionálási pontosság (X/Y/Z) | mm | 0,008 | |
pozicionálási pontosság (B/C) | 8" | ||
Ismételt pozicionálási pontosság (X/Y/Z) | mm | 0,006 | |
Ismételt pozicionálási pontosság (B/C) | 6" | ||
Súly | kg | 6000 | |
Kapacitás | KVA | 45 | |
Átfogó méret | mm | 2400X3500X2850 | |
A gép tömege (NW/GW) | Kg | 5500/6000 | |
Csomag mérete | mm | 3600X2500X2700 | |
Gép beépítési hely | mm | 4000X4000X3000 |
Konfiguráció Lista
Standard
Nem. | Tétel | Márka | Konfiguráció | Megjegyzés |
1 | CNC vezérlő | Huazhong | 848D | |
2 | Vezetősín | Tajvan HIWIN | 35/35/35 | |
3 | Vezetőcsavar | Tajvan HIWIN | 40/40/32 | |
4 | Orsó | CTB | BT40 | |
5 | Forgatóasztal | CTB | BC630 | Renishaw kódoló |
6 | Szerszámmagazin | Poju | BT40-24T | |
7 | Hidraulikus egység | CTB | 1P1V3-4 | |
8 | Kenőrendszer | Vale SA | GM-3204-2 | |
9 | Pneumatikus rendszer | Japán SMC | teljes készlet | |
10 | Vízhűtő | Baoji Labo | LW-25PT | |
11 | Elektromos szekrényes klíma | Baoji Labo | LA-08WB | |
12 | Forgácsszállító víztartály | BF | ||
13 | Energia lánc | német Igus | teljes készlet |
Ningbo Oturn Gépek Co., Ltd
Hozzáadás: Jiangbei District Ningbo City Zhejiang, Kína.
Tel: +86 0574-65306232
:www.oturnmachinery.com
14 | Csavaros csapágy | Japán NACHI/NSK | teljes készlet | |
15 | Csatolás | Japán NBK | MJC-55CS | |
16 | Vezetősín védőburkolat | Qingdao Heima Zhao | ||
17 | Gép védőburkolat | Hebei vagy handong |
Opciók
Nem. | Tétel | Márka | Konfiguráció | Megjegyzés | Ár(CNY) |
1 | Hidraulikus állomás | NémetországHidraulikus | 1P1V3-4-H | 8 500,00 | |
2 | Lemezjátszó | CTB | BC630 | HEIDENHAINkódolók | 20 500,00 |
3 | Raszteres lépték | Spanyolország FAGOR | S2AS | 26 000,00 | |
6 | Szerszámmérésrendszer | Renishaw | RTS | Mérőkészlet | 71 000,00 |
7 | Munkadarabmérőrendszer | Renishaw | RMP40 | ||
8 | Forgótengely vonalellenőrző eszköz | Renishaw | Axiset | ||
11 | Kikapcsolási tartalékfunkció | Huazhong | Védje a szerszámokat,munkadarabok ésberendezési tárgyak | Standard |
Köszönjük a figyelmet!